Ingresantes
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
301
2023
412
2024
341
2025
227
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 95 | 207 | 154 | 60 | 516 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 56 | 47 | 22 | 30 | 155 |
| 3 | Contabilidad | 45 | 52 | 48 | 40 | 185 |
| 4 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información | 38 | 40 | 42 | 35 | 155 |
| 5 | Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo | 42 | 38 | 45 | 40 | 165 |
| 6 | Guía Oficial de Turismo | 25 | 28 | 30 | 22 | 105 |
| TOTAL | 301 | 412 | 341 | 227 | 1281 | |
Distribución por año
Matriculados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
779
2023
820
2024
869
2025
705
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 173 | 255 | 291 | 172 | 891 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 176 | 115 | 98 | 82 | 471 |
| 3 | Contabilidad | 120 | 135 | 140 | 130 | 525 |
| 4 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información | 110 | 115 | 125 | 118 | 468 |
| 5 | Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo | 115 | 110 | 120 | 115 | 460 |
| 6 | Guía Oficial de Turismo | 85 | 90 | 95 | 88 | 358 |
| TOTAL | 779 | 820 | 869 | 705 | 3173 | |
Distribución por año
Egresados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
144
2023
151
2024
136
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 45 | 42 | 19 | 106 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 9 | 14 | 23 | 46 |
| 3 | Contabilidad | 25 | 28 | 30 | 83 |
| 4 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información | 22 | 24 | 26 | 72 |
| 5 | Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo | 28 | 25 | 18 | 71 |
| 6 | Guía Oficial de Turismo | 15 | 18 | 20 | 53 |
| TOTAL | 144 | 151 | 136 | 431 | |
Distribución por año
Titulados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
111
2023
112
2024
110
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 33 | 31 | 12 | 76 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 6 | 6 | 18 | 30 |
| 3 | Contabilidad | 20 | 22 | 25 | 67 |
| 4 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información | 18 | 20 | 22 | 60 |
| 5 | Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo | 22 | 18 | 15 | 55 |
| 6 | Guía Oficial de Turismo | 12 | 15 | 18 | 45 |
| TOTAL | 111 | 112 | 110 | 333 | |
Distribución por año
Fuente de los datos
Información estadística oficial del IESP Joaquín Reátegui Medina, elaborada con base en los registros académicos institucionales. Los datos corresponden a los períodos lectivos regulares de los años indicados. Los datos de 2026 son preliminares y pueden estar sujetos a actualización.